Configurateur de finitions thermiques
Le sélecteur de configuration de finitions thermiques, vous permet d’obtenir rapidement au travers des filtres une sélection de solutions de finitions thermiques appropriées à votre projet. Toutefois n’hésitez pas à nous contacter à l’aide de notre formulaire contact afin d’obtenir l’avis de nos experts.
PSBN
![]() |
Fiche technique | |
Présentation | Revêtement de contrôle thermique silicate blanc, phase aqueuse, à faible dégazage, pour satellite La référence PSBN est un revêtement de finition thermique pour satellite, conçu pour participer à la régulation thermique passive des satellites lors de leurs missions. Ce revêtement est spécifiquement adapté pour résister aux agressions de l'environnement spatial et garantir ainsi sa fonction sur des durée de vie longues.Ce revêtement répond aux diverses réglementations environnementales et stratégiques, mais également aux exigences qualités de l'EN9100 et des acteurs du spatial. Il possède un nombre important de caractérisations, publications et de références vols. Ce revêtement est qualifié "Sol & vol, notamment par la mise au point de procédures particulières élaborées par nos services. | |
Les usages | La finition thermique PSBN est notamment utilisée pour assurer un régulation thermique passive sur: Panneaux radiateurs Tubes Cornets | |
Avantages/produits connexes | -Produits ITAR/EAR Free -Produits Conforme REACH -Produit qualifié Procédé FAST CURING -Kit de décapage | |
Services associés | - Service d'application du revêtement possible (Locaux MAP ou locaux Clients /nous consulter) - Expertise/Caractérisation Thermo-optique, mécanique, thermique, rhéologique, dégazage, électrique, thermo mécanique - Formation à la mise en œuvre des revêtements -Audit d'application | |
Qualité | - ISO 9001 - EN 9100 - ASF CNES - Contrôle systématique de tous les lots - Caractérisations réalisées telles que définies sur le certificat de conformité | |
Absorptivité solaire | 0,15 | |
Émissivité Infrarouge | 0,92 | |
Résistance électrique | <10^12 Ohm/² | |
Conductivité thermique | NA | |
Contrainte à la rupture | NA | |
Élongation à la rupture | NA | |
Dureté Shore A | NA | |
RML | 0,29% | |
CVCM | 0,00% | |
Substrats | ALU AU4G AL AL - TA6V | |
Primaire | . | |
Référence rapport de qualification | Fast Curing DCT-TV-TH-2014-10593 Qualification report DCT-TV-TH-NT06-25934 DTS_AE_MTE_TH_03-94_Ed1_Rev0_3 ans GEO DCT-TV-TH-NT10-1267-8ansGEO | |
Référence satellite | MOSIF BEPI-COLOMBO | |
TIS | . | |
Famille produit | Thermal Control coatings for Satellites | |
Tenue au veillissement | Testé en : - Geo Env - LEO Env - Stockage Sol - ATOX - ESD |
PUK
![]() |
Fiche technique | |
Présentation | Revêtement de contrôle thermique polyuréthane noir conducteur électrique, à faible dégazage, pour satellite La référence PUK est un revêtement de finition thermique pour satellite, conçu pour participer à la régulation thermique passive des satellites lors de leurs missions. Ce revêtement est spécifiquement adapté pour résister aux agressions de l'environnement spatial et garantir ainsi sa fonction sur des durée de vie longues.Ce revêtement répond aux diverses réglementations environnementales et stratégiques, mais également aux exigences qualités de l'EN9100 et des acteurs du spatial. Il possède un nombre important de caractérisations, publications et de références vols. Ce revêtement est qualifié "Sol & vol" sur de nombreux substrats, notamment par la mise au point de procédures particulières élaborées par nos services. | |
Les usages | La finition thermique PUK est notamment utilisée pour assurer une régulation thermique passsive sur: Protections Boîtiers électroniques Baffles Optiques Pièces optiques Guides d'ondes | |
Avantages/produits connexes | -Produits ITAR/EAR Free -Produits Conforme REACH -Produit qualifié Procédé FAST CURING -Kit de retouche -Kit de décapage | |
Services associés | - Service d'application du revêtement possible (Locaux MAP ou locaux Clients /nous consulter) - Expertise/Caractérisation Thermo-optique, mécanique, thermique, rhéologique, dégazage, électrique, thermo mécanique - Formation à la mise en uvre des revêtements -Audit d'application | |
Qualité | - ISO 9001 - EN 9100 - ASF CNES - Contrôle systématique de tous les lots - Caractérisations réalisées telles que définies sur le certificat de conformités | |
Absorptivité solaire | 0,97 | |
Émissivité Infrarouge | 0,91 | |
Résistance électrique | <5.10^6 Ohm/² | |
Conductivité thermique | NA | |
Contrainte à la rupture | NA | |
Élongation à la rupture | NA | |
Dureté Shore A | NA | |
RML | 0,56% | |
CVCM | 0,00% | |
Substrats | ALU ALODINE - ALU DORE - ALU 2017T4 CFRP - ALU ARGENT - INVAR Fe36Ni - TITANE TA6V - ALU AU4G ALAL AL AL ALD AL AG ALD AL AG ALD AL AL AL AL AG NI AL AL AL OAD TI - ACIER Z8 CND 17-04 INOX - TA6V AL AL AL AG ALD INVAR - FeNi 36 AL NI GFRP - OAS Noire AL AL AL AG TI - ALU 5086 H 111 - KAPTON | |
Primaire | E' - PH11 PSX - APPRÊT EPOX FD | |
Référence rapport de qualification | EXTENSION OF SHELF LIFE_ DCT-TV-TH-2013-0001178 Fast curing DCT-TV-TH-2014-10593 Additional qualification report DCT-TV-TH 14-4825 Additional qualification report DCT-TV-TH-02868 Additional qualification report DCT-TV-TH-04-1252 THERMO CYCLING UNDER VACUUM OUTGASSING_NT 99-143/DTS/AE/MTE/TH | |
Référence satellite | TELECOM 2 AMAZONAS SYRACUSE 3B GALAXY 17 ARABSAT 4 SPIRALE AEOLUS ROCSAT 2 SKYNET 5 CHINASAT ATV BSAT3 JCSAT11 MEASAT1R SKYNET5 NICOMSAT PLEIADES POSEIDON3 SIRIUS4 SYPERBIRD7 THOR2 ASTRA1K HOTBIRD7 HERSHELL PLANK HYLAS 2 SENTINEL | |
TIS | . | |
Famille produit | Thermal Control coatings for Satellites | |
Tenue au veillissement | Testé en : - Environnement interne satellite - ESD |
MAP AQ PU1
![]() |
Fiche technique | |
Présentation | Revêtement de contrôle thermique polyuréthane noir, phase aqueuse, à faible dégazage, pour satellite La référence MAP AQ PU1 est un revêtement de finition thermique pour satellite, conçu pour participer à la régulation thermique passive des satellites lors de leurs missions. Ce revêtement est spécifiquement adapté pour résister aux agressions de l'environnement spatial et garantir ainsi sa fonction sur des durée de vie longues.Ce revêtement répond aux diverses réglementations environnementales et stratégiques, mais également aux exigences qualités de l'EN9100 et des acteurs du spatial. Il possède un nombre important de caractérisations, publications et de références vols. Ce revêtement est qualifié "Sol & vol" sur de nombreux substrats, notamment par la mise au point de procédures particulières élaborées par nos services. | |
Les usages | La finition thermique MAP AQ PU1 est notamment utilisée pour assurer un régulation thermique passsive sur: Baffles optqiues | |
Avantages/produits connexes | -Produits ITAR/EAR Free -Produits Conforme REACH -Produit qualifié Procédé FAST CURING -Kit de retouche -Kit de décapage | |
Services associés | - Service d'application du revêtement possible (Locaux MAP ou locaux Clients /nous consulter) - Expertise/Caractérisation Thermo-optique, mécanique, thermique, rhéologique, dégazage, électrique, thermo mécanique - Formation à la mise en uvre des revêtements -Audit d'application | |
Qualité | - ISO 9001 - EN 9100 - ASF CNES - Contrôle systématique de tous les lots - Caractérisations réalisées telles que définies sur le certificat de conformités | |
Absorptivité solaire | 0,97 | |
Émissivité Infrarouge | 0,9 | |
Résistance électrique | >10^12 Ohm/² | |
Conductivité thermique | NA | |
Contrainte à la rupture | NA | |
Élongation à la rupture | NA | |
Dureté Shore A | NA | |
RML | 0,90% | |
CVCM | 0,00% | |
Substrats | ALUMINIUM ALODINE | |
Primaire | E' - MAPSIL® SILICo + E' | |
Référence rapport de qualification | DCT-TV-TH-NT11-3938 Fast curing DCT-TV-TH-2014-10593 | |
Référence satellite | Stellar diurnal sensor of the PILOT experiment(stratospheric balloon) | |
TIS | 3,65% | |
Famille produit | Thermal Control coatings for Satellites | |
Tenue au veillissement | Testé en : - Environnement interne satellite |
MAPSIL QS 1123
![]() |
Fiche technique | |
Présentation | Revêtement silicone-2K, à faible dégazage, transparent. La référence MAPSIL QS1123 est un revêtement silicone isolant électrique, conçu pour participer à la protection des cartes électroniques pour satellite. Ce revêtement est spécifiquement adapté pour résister aux agressions de l'environnement spatial et garantir ainsi sa fonction sur des durée de vie longues.Ce revêtement répond aux diverses réglementations environnementales et stratégiques, mais également aux exigences qualités de l'EN9100 et des acteurs du spatial. Il possède un nombre important de caractérisations, publications et de références vols. | |
Les usages | MAPSIL® QS 1123 est un élastomère silicone dédié à l'encapsulation de composants électroniques, au collage de pièces optiques, au vernissage de PCB, à l'isolation électrique, à la protection contre l'oxygène atomique, etc. | |
Avantages/produits connexes | -Produits ITAR/EAR Free -Produits Conforme REACH | |
Services associés | - Service d'application du revêtement possible (Locaux MAP ou locaux Clients /nous consulter) - Expertise/Caractérisation Thermo-optique, mécanique, thermique, rhéologique, dégazage, électrique, thermo mécanique - Formation à la mise en uvre des revêtements -Audit d'application | |
Qualité | - ISO 9001 - EN 9100 - Contrôle à 100% des lots - Caractérisations réalisées telles que définies sur le certificat de conformités | |
Absorptivité solaire | NA | |
Émissivité Infrarouge | NA | |
Résistance électrique | 1,4.10^11 Ohm/² | |
Conductivité thermique | 0,16 W.m^-1.K^-1 @ 23°C 0,22 W.m^-1.K^-1 @ 23°C | |
Contrainte à la rupture | 9 Mpa | |
Élongation à la rupture | 150% | |
Dureté Shore A | 50 | |
RML | 0,07% | |
CVCM | 0,01% | |
Substrats | VERRE - COMPOSITES - ALLIAGES METALLIQUES- FILMS ORGANIQUES - SUBSTRATS MINERAUX | |
Primaire | ALU D - PSX | |
Référence rapport de qualification | ESD TEST RESULTS OF SILICONE ADHESIVES ON OSR ASSEMBLIES DCT/TV/TH/NT11-8705 EIGHT YEARS GEO GROUND TESTING OF THERMAL CONTROL COATINGS_DCT/TV/TH/NT10-1267 QUALIFICATION REPORT MAPSIL QS1123 SILICONE RESIN_ DCT/TV/TH/09-14628 THERMAL CONDUCTIVITY MEASUREMENT OF MAPSIL QS1123 _ DCT/TV/TH/NT09-6039 | |
Référence satellite | . | |
TIS | . | |
Famille produit | Silicone Conformal Coatings | |
Tenue au veillissement | Testé en : - Geo Env - LEO Env - Stockage Sol - ATOX - ESD |
MAPSIL QS 1123 TA77
![]() |
Fiche technique | |
Présentation | Silicone-2K conducteur thermique à faible dégazage. La référence MAPSIL QS 1123 TA77 est un élastomère adhésif, conçu pour participer à la régulation thermique passive des satellites lors de leurs missions. Ce revêtement répond aux diverses réglementations environnementales et stratégiques, mais également aux exigences qualités de l'EN9100 et des acteurs du spatial. Il possède un nombre important de caractérisations, publications et de références vols. Ce revêtement est qualifié "Sol & vol" sur de nombreux substrats, notamment par la mise au point de procédures particulières élaborées par nos services. | |
Les usages | MAPSIL QS1123 TA77 est une résine silicone, notamment utilisé pour lenrobage, le collage et la confection de joint. | |
Avantages/produits connexes | -Produits ITAR/EAR Free -Produits Conforme REACH - Seringue double corps | |
Services associés | - Service d'application du revêtement possible (Locaux MAP ou locaux Clients /nous consulter) - Expertise/Caractérisation Thermo-optique, mécanique, thermique, rhéologique, dégazage, électrique, thermo mécanique - Formation à la mise en uvre des revêtements -Audit d'application | |
Qualité | - ISO 9001 - EN 9100 - ASF CNES - Contrôle systématique de tous les lots - Caractérisations réalisées telles que définies sur le certificat de conformité | |
Absorptivité solaire | NA | |
Émissivité Infrarouge | NA | |
Résistance électrique | 5.10^12 Ohm/² | |
Conductivité thermique | 0,77 W.m^-1.K^-1 | |
Contrainte à la rupture | 4,4 Mpa | |
Élongation à la rupture | 80% | |
Dureté Shore A | 74 | |
RML | 0,39% | |
CVCM | 0,02% | |
Substrats | VERRE - COMPOSITES - ALLIAGES METALLIQUES | |
Primaire | ALU D - PSX | |
Référence rapport de qualification | MAPSIL®QS1123 TA77 DCT/TV/TH/NT 2016-0009068 EIGHT YEARS GEO GROUND TESTING OF THERMAL CONTROL COATINGS_DCT/TV/TH/NT10-1267 QUALIFICATION REPORT MAPSIL-QS1123-DCT-TV-THNT09-14628 QUALIFICATION REPORT EIGHT YEARS GEO GROUND SIMULATION N/S FACES ON ANTISTATIC PIGMENT RF2/14062 DESP | |
Référence satellite | . | |
TIS | . | |
Famille produit | Adhesives | |
Tenue au veillissement | Testé en : - Environnement interne satellite - Stockage Sol |
SG121FD
![]() |
Fiche technique | |
Présentation | Revêtement de contrôle thermique silicone blanc, à faible dégazage, pour satellite La référence SG121FD est un revêtement de finition thermique pour satellite, conçu pour participer à la régulation thermique passive des satellites lors de leurs missions. Ce revêtement est spécifiquement adapté pour résister aux agressions de l'environnement spatial et garantir ainsi sa fonction sur des durée de vie longues.Ce revêtement répond aux diverses réglementations environnementales et stratégiques, mais également aux exigences qualités de l'EN9100 et des acteurs du spatial. Il possède un nombre important de caractérisations, publications et de références vols. Ce revêtement est qualifié "Sol & vol" sur de nombreux substrats, notamment par la mise au point de procédures particulières élaborées par nos services. | |
Les usages | La finition thermique SG121FD est notamment utilisée pour assurer une régulation thermique passsive sur: Antennes Baffles Sources Cornets Feuilles de KAPTON Panneaux de satellite Panneaux des radiateurs Radomes Reflecteurs Anneaux Generateurs solaires Rubans adhésifs Structres tubulaires Valves Guides d'ondes Yokes | |
Avantages/produits connexes | -Produits ITAR/EAR Free -Produits Conforme REACH -Produit qualifié Procédé FAST CURING -Kit de retouche -Kit de décapage | |
Services associés | - Service d'application du revêtement possible (Locaux MAP ou locaux Clients /nous consulter) - Expertise/Caractérisation Thermo-optique, mécanique, thermique, rhéologique, dégazage, électrique, thermo mécanique - Formation à la mise en uvre des revêtements -Audit d'application | |
Qualité | - ISO 9001 - EN 9100 - ASF CNES - Contrôle systématique de tous les lots - Caractérisations réalisées telles que définies sur le certificat de conformités | |
Absorptivité solaire | 0,2 | |
Émissivité Infrarouge | 0,88 | |
Résistance électrique | >10^12 Ohm/² | |
Conductivité thermique | NA | |
Contrainte à la rupture | NA | |
Élongation à la rupture | NA | |
Dureté Shore A | NA | |
RML | 0,28% | |
CVCM | 0,08% | |
Substrats | AL-AL AU4G-ALAG-ALAL-ALALALAG-ALALGFRP-ALCOA-ALD-ALOAC-ALOAS-ALU 2017T4-Alu 2024-T3-ALU ALODINE-ALU ARGENT-ALU AU4G-CASI-CFRP-CFRP M55J/M18 8 plis-COMPOSITE-G969/RTM6-GFRP-Kapton-NI-OAC NOIRE-OACNC-TA6V-TA6VOAS-TI-TI6AL4V-TIOAS-TA40 | |
Primaire | E' - PH11 - PH11 + PSX PSX | |
Référence rapport de qualification | ESD TESTS DCT-TV-TH-2015-0000465 FAST-CURING DCT-TV-TH-2014-10593 EXTENSION OF SHELF LIFE_DCT-TV-TH-2013-0001178 EIGHT YEARS GEO GROUND TESTING OF THERMAL CONTROL COATINGS DCT/TV/TH/NT10-1267 QUALIFICATION SUPPLEMENT FOR PSX PRIMER_DCT/TV/TH/04-1252 QUALIFICATION REPORT OF PSX PRIMER_DCT/TV/TH/04-272 THREE YEARS GEO GROUND TESTING OF THERMAL CONTROL COATINGS DTS/AE/MTE/TH/03-094 COMPARISON OF RESISTANCE IN A SPACE ENVIRONMENT BETWEEN WHITE SILICONE PAINTS_ DTS/AE/MTE/TH/03-057 ELECTRICAL SURFACE POTENTIAL MEASUREMENT_DTS/AE/MTE/TH/03-022 THERMAL CYCLING TEST ON TITANIUM SUBSTRATE_DTS/AE/MTE/TH/01-166 COMPARISON OF DEGRADATION OF DIFFERENT COATINGS DUE TO LABORATORY-SIMULATED UV AND PARTICLE IRRADIATION_ DTS/AE/MTE/TH/00-019 QUALIFICATION REPORT OF THE WHITE PAINT SG121FD_ DT-97-095DGA/T/AE/MTE/TH | |
Référence satellite | ACM 23 AEOLUS AMOS5 ARABSAT 4 ARABSAT 5 ARSAT ATV AUSTRA1N CHINASAT COROT DEMETER GALAXY 17 HOTBIRD 7A IASI INMARSAT 4 KA-SAT KOREASAT MEGHA-TROPIQUES PHEBUS PICARD POSEIDON 3 PRISMA RC1 ROCSAT 2 SENTINEL SINOSAT(5,6) SIRAL SMOS SPIRALE STAR 1 C2 SYRACUSE 3B THAICOM 5 THEOS YASHAT | |
TIS | . | |
Famille produit | Thermal Control coatings for Satellites | |
Tenue au veillissement | Testé en : - Geo Env - LEO Env - Stockage Sol - ATOX - ESD |